2ª Final Comarcal de Karate
Día: Dissabte
12/05/2018 Lloc: Pista Coberta d’Atletisme de
Catalunya en Sabadell
Resultados de los
Karatekas del Club Kihon:
Nom | 1r Cognom | 2n Cognom | Categoria Kata | Calsificacion |
ZOE | MULA | SOTO | 2.A mixte | 1ª Clasificada |
MARTA | ARRABAL | TORRES | 3. C Kata cinto taronja | 1ª Clasificada |
NAIARA | CAPILLA | PEINADO | 4.E Kata Verd-Blau | 1ª Clasificada |
BERTA | PICHEL | VALLS | 4.E Kata Blau | 1ª Clasificada |
BERTA | PICHEL | VALLS | 9.I Kumite (-) 40 kg | 1ª Clasificada |
JOEL | CARPIO | TRIGUERO | 3.B Kata Verd-Blau | 1º Clasificado |
IVAN | BLANCO | RAMIREZ | 4,B Kata Verd-Blau | 1º Clasificado |
ALEX | CABALLERO | FRANCH | 4.B Kata Verd-Blau | 1º Clasificado |
ELOY | GONZALEZ | CASTILLO | 5.A Kata cinturó taronja | 1º Clasificado |
MARCOS | GUNDIN | NAVARRO | 9.C Kumite (-) 40 kg | 1º Clasificado |
ELOY | GONZALEZ | CASTILLO | 10,A Kumite (- )45 kg | 1º Clasificado |
DANIEL | ROMERO | DÍAZ | 11.A Kumite (-) 58 kg | 1º Clasificado |
RUBEN | DE JUAN | PIÑEIRO | 11.D Kumite (+) 58 kg | 1º Clasificado |
NAIARA | CAPILLA | PEINADO | 9.I Kumite (-) 40 kg | 2ª Clasificada |
XAVIER | SODUPE | VARGAS | 3. A Kata cinto taronja | 2º Clasificado |
MARCOS | GUNDIN | NAVARRO | 4.B Kata Verd-Blau | 2º Clasificado |
IVAN | BLANCO | RAMIREZ | 9.C Kumite (-) 40 kg | 2º Clasificado |
JON | PICHEL | VALLS | 10.C Kumite (-) 45 kg | 2º Clasificado |
CARLA | MARESMA | SANJUAN | 4.D Kata cinto taronja | 3ª Clasificada |
PAULA | NUÑEZ | JIMENEZ | 4.E Kata Verd-Blau | 3ª Clasificada |
LUCAS | ALVAREZ | LAO | 11.A Kumite (-) 58 kg | 3º Clasificado |
OSCAR | AULET | TORRENTE | 3. A Kata cinto taronja | 4º Clasificado |
PATRICK | BAGAN | FERNANDEZ | 11.D Kumite (+) 58 kg | 4º Clasificado |
MARC | ROIG | JIMENEZ | 11.D Kumite (+) 58 kg | 4º Clasificado |
Contundente Triunfo de las Bases del Club
Kihon en la Final de los 1º juegos escolares de Karate de Cataluña.
Excelentes Resultados de nuestros karatekas
que han demostrado un buen nivel técnico. !!! FELICIDADES !!!